ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
| ΤΥΠΟΣ | 750L | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | BLS1-C 750 | |||
| Χωρητικότητα Δοχείου (lt) | 757 | |||
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη | 15,2 | |||
| Εναλλάκτης S1 Είσοδος/Έξοδος | 1″ | |||
| Επιφάνεια Εναλλάκτη (m2) | 2,39 | |||
| Επανακυκλοφορία | 1″ | |||
| Είσοδος Κρύου Νερού | 1 1/2″ | |||
| Έξοδος Ζεστού Νερού | 1 1/2″ | |||
| Φλάντζα – Ανόδιο | Ø170 & Ø170 | |||
| Για Σύνδεση στο Boiler με 80oC και Νερού 15/60oC kW/L/h | 30,15 900 | |||
| A | Είσοδος Κρύου Νερού | 305 | ||
| J | Έξοδος Ζεστού Νερού | 1435 | ||
| C | Έξοδος Εναλλάκτη S1 | 955 | ||
| A | Είσοδος Εναλλάκτη S1 | 305 | ||
| B | Ανακυκλοφορία | 1285 | ||
| F | Φλάντζα Καθαρισμού | 515 | ||
| H | Συνολικό Ύψος | 1800 | ||
| E | Θερμοστάτης | 1285 | ||
| K | Θερμόμετρο | 1410 | ||
| G | Υποδοχή Ηλεκτρικής Αντίστασης | 1040 | ||
| D | Διάμετρος | Ø1000 | ||
| Διαγώνιος (mm) | 2059,1 | |||
| Πίεση Λειτουργίας (bar) | 10 | |||
| Βάρος (kg) | 228 | |||



