ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
| ΤΥΠΟΣ | 750L | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | BLS2-C 750 | |||
| Χωρητικότητα Δοχείου (lt) | 747,1 | |||
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη | 23,8 | |||
| Εναλλάκτης S1 Είσοδος/Έξοδος | 1″ | |||
| Επιφάνεια Εναλλάκτη (m2) | 1,35/2,39 | |||
| Επανακυκλοφορία | 1″ | |||
| Είσοδος Κρύου Νερού | 1 1/2″ | |||
| Έξοδος Ζεστού Νερού | 1 1/2″ | |||
| Φλάντζα – Ανόδιο | Ø170 & Ø170 | |||
| Για Σύνδεση S1 στο Boiler με 80oC και Νερού 15/60oC kW/L/h | 20,5 900 | |||
| Για Σύνδεση S2 στο Boiler με 80oC και Νερού 15/60oC kW/L/h | 30,15 900 | |||
| A | Είσοδος Κρύου Νερού | 305 | ||
| N | Έξοδος Ζεστού Νερού | 1435 | ||
| J | Έξοδος Εναλλάκτη S1 | 1095 | ||
| A | Έξοδος Εναλλάκτη S2 | 305 | ||
| M | Είσοδος Εναλλάκτη S1 | 1435 | ||
| C | Είσοδος Εναλλάκτη S2 | 955 | ||
| X | Ανακυκλοφορία | 1285 | ||
| H | Συνολικό Ύψος | 1800 | ||
| E | Αισθητήρας | 1025 | ||
| G | Υποδοχή Ηλεκτρικής Αντίστασης | 1025 | ||
| B | Αισθητήρας | 505 | ||
| L | Θερμοστάτης | 1285 | ||
| O | Θερμόμετρο | 1395 | ||
| D | Διάμετρος | Ø1000 | ||
| Διαγώνιος (mm) | 2059.1 | |||
| F | Φλάντζα Καθαρισμού | 515 | ||
| Πίεση Λειτουργίας (bar) | 10 | |||
| Βάρος (kg) | 250 | |||




