ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
| ΤΥΠΟΣ | 150L | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | BLS2-C 150 | |||
| Χωρητικότητα Δοχείου (lt) | 132.9 | |||
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη | 8 | |||
| Εναλλάκτης S1 Είσοδος/Έξοδος | 1″ | |||
| Επιφάνεια Εναλλάκτη (m2) | 0,53/0,78 | |||
| Επανακυκλοφορία | 3/4″ | |||
| Είσοδος Κρύου Νερού | 1″ | |||
| Έξοδος Ζεστού Νερού | 1″ | |||
| Φλάντζα – Ανόδιο | Ø140 & Ø140 | |||
| Για Σύνδεση S1 στο Boiler με 80oC και Νερού 15/60oC kW/L/h | 10,4 900 | |||
| Για Σύνδεση S2 στο Boiler με 80oC και Νερού 15/60oC kW/L/h | 13,1 900 | |||
| A | Είσοδος Κρύου Νερού | 235 | ||
| N | Έξοδος Ζεστού Νερού | 880 | ||
| J | Έξοδος Εναλλάκτη S1 | 685 | ||
| A | Έξοδος Εναλλάκτη S2 | 235 | ||
| M | Είσοδος Εναλλάκτη S1 | 880 | ||
| C | Είσοδος Εναλλάκτη S2 | 565 | ||
| X | Ανακυκλοφορία | 780 | ||
| H | Συνολικό Ύψος | 1120 | ||
| E | Αισθητήρας | 628 | ||
| G | Υποδοχή Ηλεκτρικής Αντίστασης | 630 | ||
| B | Αισθητήρας | 365 | ||
| L | Θερμοστάτης | 775 | ||
| O | Θερμόμετρο | 865 | ||
| D | Διάμετρος | Ø560 | ||
| Διαγώνιος (mm) | 1252.2 | |||
| F | Φλάντζα Καθαρισμού | 420 | ||
| Πίεση Λειτουργίας (bar) | 10 | |||
| Βάρος (kg) | 70 | |||




