ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
| ΤΥΠΟΣ | 500L | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | BLS2-C 500 | |||
| Χωρητικότητα Δοχείου (lt) | 442.4 | |||
| Χωρητικότητα Εναλλάκτη | 19.8 | |||
| Εναλλάκτης S1 Είσοδος/Έξοδος | 1″ | |||
| Επιφάνεια Εναλλάκτη (m2) | 1,20/1,92 | |||
| Επανακυκλοφορία | 1″ | |||
| Είσοδος Κρύου Νερού | 1″ | |||
| Έξοδος Ζεστού Νερού | 1″ | |||
| Φλάντζα – Ανόδιο | Ø170 & Ø140 | |||
| Για Σύνδεση S1 στο Boiler με 80oC και Νερού 15/60oC kW/L/h | 19,2 900 | |||
| Για Σύνδεση S2 στο Boiler με 80oC και Νερού 15/60oC kW/L/h | 25,8 900 | |||
| A | Είσοδος Κρύου Νερού | 195 | ||
| N | Έξοδος Ζεστού Νερού | 1370 | ||
| J | Έξοδος Εναλλάκτη S1 | 985 | ||
| A | Έξοδος Εναλλάκτη S2 | 200 | ||
| M | Είσοδος Εναλλάκτη S1 | 1345 | ||
| C | Είσοδος Εναλλάκτη S2 | 820 | ||
| X | Ανακυκλοφορία | 1155 | ||
| H | Συνολικό Ύψος | 1700 | ||
| E | Αισθητήρας | 900 | ||
| G | Υποδοχή Ηλεκτρικής Αντίστασης | 910 | ||
| B | Αισθητήρας | 430 | ||
| L | Θερμοστάτης | 1130 | ||
| O | Θερμόμετρο | 1290 | ||
| D | Διάμετρος | Ø750 | ||
| Διαγώνιος (mm) | 1785.2 | |||
| F | Φλάντζα Καθαρισμού | 425 | ||
| Πίεση Λειτουργίας (bar) | 10 | |||
| Βάρος (kg) | 170 | |||



